более
100
ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В МЕСЯЦ
более
350
РОДИВШИХСЯ ДЕТЕЙ ПРИ ДИАГНОЗЕ БЕСПЛОДИЯ
более
50
ПАТЕНТОВ НА БЕСКРОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
более
5400
ПРООПЕРИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
более
10
ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Наши оперирующие хирурги:
Амбулаторные операции
Цистоскопия с биопсией образования | 60000 |
Удаление внутреннего стент-катетера | 35000 |
Установка внутреннего стент-катетера (без расходника) | 55000 |
Бужирование стриктуры уретры | 10000 |
Блокада семенного канатика | 10000 |
Биопсия почки (нативная) | 120000 |
Биопсия почечного трансплантата | 120000 |
Биопсия яичка I | 60000 |
Биопсия яичка II | 80000 |
Биопсия яичка III | 110000 |
Пункция кист почек под УЗИ контролем | 90000 |
Иссечение полипа уретры | 60000 |
Циркумцизио у детей (Обрезание) | 20000 |
Циркумцизио у взрослых (Обрезание) | 40000 |
Циркумцизио у детей (Обрезание) Касымов С.Г. | 40000 |
Циркумцизио у взрослых (Обрезание) Касымов С.Г. | 55000 |
Лазерное удаление кондилом наружных половых органов (до 2 образований) | 10000 |
Лазерное удаление кондилом наружных половых органов (до 5 образований) | 30000 |
Лазерное удаление кондилом наружных половых органов (более 5 образований) | 50000 |
Троакарная цистостомия (без расходника) | 90000 |
Замена нефростомического дренажа (без расходника ) | 50000 |
Замена цистостомы | 7000 |
Эндоурологические операции
Уретероскопия диагностическая I | 30000 |
Уретероскопия диагностическая II | 50000 |
Уретероскопия диагностическая III | 110000 |
Уретеролитоэкстракция I | 80000 |
Уретеролитоэкстракция II | 150000 |
Уретеролитоэкстракция, контактная лазерная уретеролитрипсия | 200000 |
Чрезкожная перкутанная нефростомия (без расходника) | 140000 |
Мини ПНЛТ ( перкутанная нефролитотрипсия ) камни до 2 см | 300000 |
Мини ПНЛТ ( перкутанная нефролитотрипсия ) камни от 2 до 3 см | 350000 |
ПНЛТ ( перкутанная нефролитотрипсия ) камни свыше 3 см | 420000 |
ТУР аденомы предстательной железы до 50см3 | 200000 |
ТУР аденомы предстательной железы от 50 до 80см3 | 250000 |
ТУР аденомы предстательной железы от 80см3 и выше | 280000 |
HOLEP Лазерная трансуретральная энуклеация простаты до 100см3 | 400000 |
HOLEP Лазерная трансуретральная энуклеация простаты свыше 100см3 | 450000 |
Иссечение уретероцеле с установкой стента ( без расходника) | 150000 |
ТУР мочевого пузыря ( папилломы, лейкоплакия) | 150000 |
ТУР мочевого пузыря ( опухоль) | 180000 |
ТУР склероза шейки мочевого пузыря | 180000 |
ТУР простаты реканализация I | 150000 |
ТУР простаты реканализация II | 200000 |
Эндоскопическое устранение тампонады мочевого пузыря I | 70000 |
Эндоскопическое устранение тампонады мочевого пузыря II | 100000 |
Лапароскопические операции
Лапароскопия диагностическая | 80000 |
Лапароскопическое устранение варикоцеле | 120000 |
Лапароскопическая резекция кисты почки | 220000 |
Лапароскопическая нефропексия I | 220000 |
Лапароскопическая нефропексия II | 320000 |
Лапароскопическая пиело/уретеролитотомия | 200000 |
Лапароскопическая нефрэктомия | 280000 |
Лапароскопическая коррекция гидронефроза | 320000 |
Лапароскопическое устранение урахуса | 100000 |
Лапароскопическое рассечение околопочечных и околомочеточниковых спаек | 125000 |
Лапароскопическая уретероцистонеостомия | 270000 |
Лапароскопическая уретерокутанеостомия | 250000 |
Лапароскопическая орхидэктомия | 100000 |
Открытые операции
Люмботомия с ревизией забрюшинного пространства | 200000 |
Пиелолитотомия | 180000 |
Нефролитотомия | 250000 |
Уретеролитотомия | 150000 |
Коррекция гидронефроза I | 210000 |
Коррекция гидронефроза II | 250000 |
Коррекция гидронефроза III | 300000 |
Нефрэктомия I | 190000 |
Нефрэктомия II | 250000 |
Резекция почки I | 250000 |
Резекция почки II | 300000 |
Резекция почки III | 350000 |
Уретероцистонеостомия I | 200000 |
Уретероцистонеостомия II | 280000 |
Уретероцистонеостомия III | 350000 |
Уретерокутанеостомия I | 150000 |
Уретерокутанеостомия II | 250000 |
Уретерокутанеостомия III | 450000 |
Истмотомия | 150000 |
Цистолитотомия | 150000 |
Пластика уретро-влагалищного свища | 250000 |
Пластика пузырно-влагалищного свища | 350000 |
Чреспузырная/позадилонная аденомэктомия | 220000 |
Орхидопиксия | 120000 |
Орхидэктомия/эпидидимэктомия | 100000 |
Пластика стриктуры уретры у мужчин | 250000 |
Пластика стриктуры уретры букальным лоскутом | 350000 |
Устранение олеогрануллемы полового члена по Сапожкову I этап | 200000 |
Устранение олеогрануллемы полового члена по Сапожкову II этап | 170000 |
Варикоцеле ( операция Иванисевича ) | 70000 |
Варикоцеле (субингвинальное микроскопическое устранение по Мармару) | 100000 |
Формирование АВФ артериовенозной фистулы ( для проведения гемодиализа ) III категория | 100000 |
Вскрытие и ревизия органов мошонки ( гидроцеле, сперматоцеле, орхит, эпидидимит, биопсия ) | 100000 |
Онкологические операции
Радикальная нефрэктомия | 280000 |
Радикальная нефруретерэктомия | 320000 |
Нефрэктомия с тромбэктомией | 350000 |
Резекция мочевого пузыря I | 150000 |
Резекция мочевого пузыря II | 200000 |
Резекция мочевого пузыря III | 250000 |
Орхофуникулэктомия | 120000 |
ТУР опухоли мочевого пузыря | 150000 |
Отоларингологические операции
Септопластика | 150000 |
Эндоскопическая полипотомия | 100000 |
Вазотомия 2-х сторон | 60000 |
Тонзилэктомия 2-х сторон | 100000 |
Аденотомия | 100000 |
Парацентез (1 сторона) | 15000 |
Иссечение носового гребня | 100000 |
Репозиция костей носа (простое) | 25000 |
Репозиция костей носа (сложное) | 35000 |
Гайморотомия (1 сторона) | 100000 |
Рассечение уздечки языка | 8000 |
Эндоскопическая аденотомия | 120000 |
Эндоскопическая гайморотомия | 150000 |
Рассечение уздечки языка с пластикой | 30000 |
Гинекологические операции
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 50000 |
Удаление кисты бартолиниевой железы простое | 50000 |
Удаление кисты бартолиниевой железы сложное | 100000 |
Лечебно – диагностическая выскабливания полости матки | 55 000 |
Вакуум аспирация матки по поводу остатков после аборта | 55 000 |
Вакуум аспирация матки более 10 недель | 65000 |
Вакуум аспирация матки при беременности в сроке до 10 недель | 55 000 |
Выскабливание полости матки по поводу полипа эндометрия | 55 000 |
Полипэктомия, простое (гинекология) | 55 000 |
Полипэктомия, сложное (гинекология) | 70000 |
Надвлагалищная ампутация матки без придатков ( лапаротомным доступом) | 280000 |
Надвлагалищная ампутация матки с придатками ( лапаротомным доступом) | 330000 |
Экстирпация матки без придатков (лапаротомным доступом) | 350000 |
Экстирпация матки с придатками ( лапаротомным доступом) | 370000 |
Передняя кольпоррафия при выпадении передней стенки влагалища 1 | 150 000 |
Передняя кольпоррафия при выпадении передней стенки влагалища 2 | 250000 |
Передняя кольпоррафия и задняя кольпоперинеопластика с лапароскопической фиксацией за круглые связки матки | 200 000 |
Кольпоперинеоррафия при опущении задней стенки влагалища | 160 000 |
Операция по Лефору-Нейгебауэру при выпадении передней и задней стенки матки | 250000 |
Операции на девственной плеве ( гименопластика) | 70 000 |
Пластика стенки влагалища при старых разрывах (простая) | 100000 |
Пластика стенки влагалища при старых разрывах (сложная) | 180000 |
Операции на шейке матки ( электроконизация, ДЭК) | 45000 |
Криодеструкция при патологии шейки матки шейки матки | 35000 |
Ампутация шейки матки 1 | 70000 |
Ампутация шейки матки 2 | 140000 |
Ампутация шейки матки 3 | 190000 |
Операции при истмико-цервикальной недостаточности ( наложение шва) 1 | 30000 |
Операции при истмико-цервикальной недостаточности ( наложение шва) 2 | 80000 |
Операции при истмико-цервикальной недостаточности ( наложение шва) 3 | 120000 |
Операции при неправильных положениях матки и влагалища ( при полном выпадении матки и стенок влагалища – Влагалищная экстирпация матки 1 | 300000 |
Операции при неправильных положениях матки и влагалища ( при полном выпадении матки и стенок влагалища – Влагалищная экстирпация матки 2 | 400000 |
Диагностическая лапароскопия | 130000 |
Оперативное лечение заболеваний придатков матки (операции при внематочной беременности, резекция яичника, удаление кист и опухолей яичника, удаление опухолей при перекручивании ее ножки – лапроскопическим методом | 190000 |
Гистероскопия диагностическая | 50 000 |
Лапароскпическое удаление миоматозных узлов матки 1 | 130000 |
Лапароскпическое удаление миоматозных узлов матки 2 | 190000 |
Лапароскпическое удаление миоматозных узлов матки 3 | 250000 |
Лапароскопическая стерилизация 1 | 100000 |
Лапароскопическая стерилизация 2 | 150000 |
Лапароскопическая гистерэктомия без придатков 1 | 180000 |
Лапароскопическая гистерэктомия без придатков 2 | 250000 |
Лапароскопическая гистерэктомия без придатков 3 | 400000 |
Лапароскопическая гистерэктомия с придатками 1 | 190000 |
Лапароскопическая гистерэктомия с придатками 2 | 250000 |
Лапароскопическая гистерэктомия с придатками 3 | 400000 |
Гистероскопия, удаление инородного тела | 85000 |
Гистероскопия, удаление полипа эндометрия | 85000 |
Гистероскопия, иссечение синехий цервикального канала и эндометрия | 85000 |
Удаление полипа цервикального канала | 55000 |
Проктологические операции
Параректальная новокаиновая блокада при острой анальной трещине | 4000 |
Параректальная новокаиновая блокада при остром тромбозе геморроидального узла | 4000 |
Вскрытие подкожного парапроктита | 20000 |
Вскрытие ишиоректального парапроктита | 25000 |
Вскрытие абсцесса эпителиального копчикового хода | 20000 |
Геморроидэктомия по Миллигану-Моргану во 2 модификации НИИ колопроктологии | 100000 |
Геморроидэктомия по Уайтхеду | 100000 |
Иссечение хронического интрасфинктерного, транссфинктерного свища прямой кишки | 100000 |
Иссечение хронического экстрасфинктерного свища прямой кишки, сфинктеропластика | 150000 |
Иссечение анальной трещины | 100000 |
Иссечение эпителиального копчикового хода | 100000 |
Электрокоагуляция папиллом и остроконечных кондилом анального канала и перианальтной области | 70000 |
Анестезиологическое обеспечение
Сопровождение анестезиолога во время процедур | 10000 |
Консультация врача анестезиолога | 5000 |
Местная анестезия | 10 000 |
Седация на МРТ | 30000 |
Седация на КТ | 20000 |
Седация на ФГДС | 15000 |
Седация при колоноскопии | 20000 |
Общая анестезия с ИВЛ взрослая (1час) | 60000 |
Общая анестезия с ИВЛ детская (1час) | 45000 |
Общая анестезия (доплата) 30мин | 30000 |
Общая анестезия (доплата) 15мин | 15000 |
Общая анестезия детская (доплата) 30мин | 22500 |
Общая анестезия детская (доплата) 15мин | 11250 |
Спинальная анестезия | 60000 |
Внутривенная анестезия | 30000 |
Внутривенная анестезия ( аборт до 10 недель) | 15000 |
Внутривенная анестезия( аборт более 10 недель) | 25000 |
Эпидуральная анестезия | 60000 |
Консультация врача:
- Первичная консультация Отоларинголога Кулимбетов А.С. 10 000 тенге
- Первичная консультация Орманбекова Ж.М. 6 000 тенге
- Первичная консультация уролога 3 000 тенге
- Первичная консультация Отоларинголога 5 000 тенге
- Первичная консультация анестезиолога 5 000 тенге
- Первичная консультация проктолога 5 000 тенге
- Первичная консультация гинеколога 5 000 тенге
Эмирмед

Многопрофильная клиника, где Вам доступны все виды плановых и экстренных операций. Наши отделение оперативной хирургии оснащена самым передовым оборудованием, современными палатами. Для быстрой реабилитации мы можем предложить консультации более 200 узких специалистов, которые являются Д.М.Н, профессорами, лидерами в своих направлениях.