Прием специалистов:
Прием специалистов | Перв. приём | Втор. приём |
Прием врача терапевта | 5000 | 3000 |
Прием врача гастроэнтеролога | 7000 | 3000 |
Прием врача пульмонолога | 7000 | 3000 |
Прием врача ревматолога | 7000 | 3000 |
Прием врача эндокринолога | 7000 | 3000 |
Прием врача кардиолога | 7000 | 3000 |
Прием врача невропатолога | 7000 | 3000 |
Прием врача инфекциониста | 7000 | 3000 |
Прием врача гепатолога | 10000 | 5000 |
Прием врача онколога | 7000 | 3000 |
Прием врача онкомаммолога | 7000 | 5000 |
Прием врача маммолога К.М.Н. | 7000 | 5000 |
Прием врача гинеколога К.М.Н. | 7000 | 5000 |
Прием врача гинеколога- эндокринолога | 7000 | 5000 |
Прием врача маммолога | 5000 | 3000 |
Прием врача гинеколога | 5000 | 3000 |
Прием врача акушер— гинеколога | 7000 | 3000 |
Прием врача нефролога, К.М.Н. | 7000 | 3000 |
Прием врача уролога, PhD | 7000 | 5000 |
Прием врача уролога, К.М.Н. | 6000 | 3000 |
Прием врача уролога | 5000 | 2000 |
Прием врача венеролога | 5000 | 3000 |
Прием врача андролога | 5000 | 3000 |
Прием врача хирурга | 5000 | 3000 |
Прием врача сосудистого хирурга | 7000 | 3000 |
Прием врача проктолога, К.М.Н. | 7000 | 3000 |
Прием врача проктолога | 5000 | 3000 |
Прием врача оториноларинголога (ЛОР) | 5000 | 3000 |
Прием врача аллерголога, К.М.Н. | 7000 | 5000 |
Прием врача аллерголога | 5000 | 3000 |
Прием врача дерматолога, К.М.Н. | 7000 | 5000 |
Прием врача дерматолога высшей категории | 7000 | 3000 |
Прием врача трихолога | 7000 | 3000 |
Прием врача косметолога, К.М.Н. | 7000 | 3000 |
Прием врача косметолога | 5000 | 3000 |
Прием врача дерматовенеролога, К.М.Н. | 7000 | 3000 |
Прием врача дерматовенеролога | 5000 | 3000 |
Прием врача офтальмолога | 7000 | 3000 |
Прием врача травматолога | 5000 | 3000 |
Консультация врача рентгенолога | 5000 | 3000 |
Прием врача ортопеда | 5000 | 3000 |
Прием врача нарколога | 7000 | 5000 |
Прием врача психотерапевта | 12000 | 10000 |
Прием врача остеопата | 7000 | 5000 |
Прием врача репродуктолога | 7000 | 3000 |
Прием врача традиционной медицины (иглотерапевт, мануальный терапевт) | 7000 | 5000 |
Прием врача гирудотерапевта | 5000 | 3000 |
Онлайн консультация врача (по стоимости приема врача) | 5000 | * |
Онлайн консультация врача (по стоимости приема врача) | 7000 | * |
Пригласительное письмо на обследование | 10000 | * |
Прием детских специалистов:
Перв. приём | Втор. приём | |
Прием врача педиатра | 5000 | 3000 |
Прием врача гастроэнтеролога | 7000 | 3000 |
Прием врача пульмонолога | 7000 | 3000 |
Прием врача ревматолога | 7000 | 3000 |
Прием врача эндокринолога | 7000 | 3000 |
Прием врача кардиолога | 7000 | 3000 |
Прием врача невропатолога | 7000 | 3000 |
Прием врача невропатолога, К.М.Н. | 7000 | 5000 |
Прием врача инфекциониста | 7000 | 3000 |
Прием врача нефролога | 6000 | 3000 |
Прием врача маммолога | 5000 | 3000 |
Прием врача гинеколога | 5000 | 3000 |
Прием врача гинеколога- эндокринолога | 7000 | 3000 |
Прием врача нефролога, К.М.Н. | 7000 | 3000 |
Прием врача уролога | 5000 | 3000 |
Прием врача проктолога | 5000 | 3000 |
Прием врача хирурга | 5000 | 3000 |
Прием врача оториноларинголога (ЛОР) | 5000 | 3000 |
Прием врача дерматолога, К.М.Н. | 7000 | 5000 |
Прием врача дерматолога | 5000 | 3000 |
Прием врача аллерголога, К.М.Н. | 7000 | 5000 |
Прием врача аллерголога | 5000 | 3000 |
Прием врача трихолога | 7000 | 3000 |
Прием врача офтальмолога | 7000 | 3000 |
Прием врача травматолога | 5000 | 3000 |
Прием врача ортопеда | 5000 | 3000 |
Прием врача психотерапевта | 12000 | 10000 |
*Примечание: повторный приём врача в течении 10 дней |
Гинекология:
Первичный прием детского гинеколога | 5000 |
Первичный прием акушер-гинеколога | 5000 |
Первичный прием гинеколога | 4000 |
Повторный прием акушер-гинеколога | 3000 |
Прием врача акушер-гинеколога К.М.Н. | 7000 |
Повторный прием акушер-гинеколога К.М.Н. | 5000 |
Мазок на степень чистоты влагалища | 3000 |
Мазок на степень чистоты влагалища CITO! | 4000 |
Мазок на онкоцитологию | 5000 |
Введение ВМС | 5000 |
Введение мирены | 8000 |
Извлечение ВМС простое (с нитями) | 3000 |
Извлечение ВМС сложное (без нитей) | 6000 |
Кольпоскопия (простая) | 3000 |
Видеокольпоскопия (сложная) | 5000 |
Апликация шейки матки солковагином (без стоимости солковагила) 2 процедуры | 4000 |
Удаление инородното тела из влагалища простое | 5000 |
Удаление инородното тела из влагалища сложное | 15000 |
Гименопластика | 70000 |
Операции на шейке матки (электроконизация ДЭК) | 40000 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 50000 |
Удаление кисты бартолиновой железы | 60000 |
Перевязка простая гинекологическая | 2000 |
Перевязка сложная гинекологическая | 5000 |
Снятие швов (гинекология) I | 2000 |
Снятие швов (гинекология) II | 3000 |
Снятие швов (гинекология) III | 5000 |
Медикаментозный аборт до 7 недель (без стоимости анализов и УЗИ) | 35000 |
Вакуумный аборт до 11 недель (без стоимости анализов и УЗИ) | 55000 |
Обработка шейки матки после ДЭК | 2000 |
Местная анестезия | 10000 |
Лечебная ванночка с лекарственными препаратами (санация) | 2000 |
Аспирация полости матки | 10000 |
Криохирургическое лечение (шейки матки, папилломы, кандиломы и тд.) | 40000 |
Криодиструкция шейки матки (прижигание эрозии) | 40000 |
Гистеросальпингография / Метросальпингография | 18100 |
Диатермокоагуляция шейки матки (радиоволновая) | 35000 |
Взятие биопсийного материала | 5000 |
Забор материала (взятие мазка) | 1000 |
Урология:
Первичный прием врача уролога, PhD | 7000 |
Первичный прием врача уролога К.М.Н. | 5000 |
Повторный прием врача уролога К.М.Н. | 3000 |
Первичный прием врача уролога | 5000 |
Повторный прием врача уролога, PhD | 5000 |
Повторнный прием врача уролога | 3000 |
Обрезание крайней плоти (ЦИРКУМЦИЗИЯ) взрослым | 30000 |
Обрезание крайней плоти (ЦИРКУМЦИЗИЯ) детям | 20000 |
Массаж простаты и семенных пузырьков | 2000 |
Инстилляция лекарственным средством уретры мужчине\женщины | 2000 |
Инстилляция лекарственным средством уретры мужчине\женщины СЛОЖНАЯ | 4000 |
Инстилляция лекарственным средством мочевого пузыря мужчине\женщины | 4000 |
Соскоб на грибок | 3000 |
Андрогин (физиолечение урологическим аппаратом) | 2000 |
Рикта 05 (физиолечение аппаратом квантовой терапии) | 2000 |
Коагуляция кондилом, папиллом (за 1 единицу) | 2000 |
Коагуляция кондилом, папиллом (от 2 до 5 единиц) | 10000 |
Коагуляция кондилом, папиллом (более 10 единиц) | 20000 |
Лечение половых инфекций (обычное «URUKEEP») | 67280 |
Лечение половых инфекций (стандартное «URUKEEP») | 98350 |
Лечение половых инфекций (полное «URUKEEP») | 164200 |
Лечение простатита (обычное «URUKEEP») | 79920 |
Лечение простатита (стандартное «URUKEEP») | 98760 |
Лечение простатита (полное «URUKEEP») | 179640 |
Вправление полового члена при парафимозе | 6000 |
Пункция сперматоцеле лечебно-диагностическая | 10000 |
Пункция гидроцеле лечебно-диагностическая | 10000 |
Обработка и перевязка полового члена | 2000 |
Увеличение головки полового члена гиалуронкой (без стоимости геля) | 10000 |
Утолщение полового члена гелем (без стоимости геля) | 10000 |
Доплерометрия сосудов полового члена (Аппаратом Accu Vein) | 4500 |
Замена надлобкового мочепузырного дренажа | 4000 |
Замена почечного дренажа | 4000 |
Микроскопия секрета простаты (сок простаты) | 3000 |
Установка уретрального катетера | 4000 |
Удаление уретрального катетера | 4000 |
Замена цистостомы | 7000 |
Цистоскопия с биопсией образования | 50 000 |
Цистоскопия | 35000 |
Обзорная урография (1 проекция) | 5 600 |
Экскреторная урография | 25100 |
Цистография | 14100 |
Восходящая уретрография (2 проекции) | 12100 |
Фистулография | 12100 |
Антеградная пиелоуретерография | 17100 |
Гинекологические операции:
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 50000 |
Вскрытие абсцесса Вульвы | 60000 |
Вскрытие абсцесса Вульвы сложное | 100000 |
Удаление кисты бартолиниевой железы простое | 50000 |
Удаление кисты бартолиниевой железы сложное | 100000 |
Лечебно – диагностическая выскабливания полости матки | 55000 |
Вакуум аспирация матки по поводу остатков после аборта | 55000 |
Вакуум аспирация матки более 10 недель | 65000 |
Вакуум аспирация матки при беременности в сроке до 10 недель | 55000 |
Выскабливание полости матки по поводу полипа эндометрия | 55000 |
Полипэктомия, простое (гинекология) | 55000 |
Полипэктомия, сложное (гинекология) | 70000 |
Надвлагалищная ампутация матки без придатков (лапаротомным доступом) | 280000 |
Надвлагалищная ампутация матки с придатками (лапаротомным доступом) | 330000 |
Экстирпация матки без придатков (лапаротомным доступом) | 350000 |
Экстирпация матки с придатками (лапаротомным доступом) | 370000 |
Передняя кольпоррафия при выпадении передней стенки влагалища 1 | 150000 |
Передняя кольпоррафия при выпадении передней стенки влагалища 2 | 250000 |
Передняя кольпоррафия и задняя кольпоперинеопластика с лапароскопической фиксацией за круглые связки матки | 200000 |
Кольпоперинеоррафия при опущении задней стенки влагалища | 160000 |
Операция по Лефору-Нейгебауэру при выпадении передней и задней стенки матки | 250000 |
Операции на девственной плеве (гименопластика) | 70000 |
Пластика стенки влагалища при старых разрывах (простая) | 100000 |
Пластика стенки влагалища при старых разрывах (сложная) | 180000 |
Операции на шейке матки (электроконизация, ДЭК) | 45000 |
Криодеструкция при патологии шейки матки шейки матки | 35000 |
Ампутация шейки матки 1 | 70000 |
Ампутация шейки матки 2 | 140000 |
Ампутация шейки матки 3 | 190000 |
Операции при истмико-цервикальной недостаточности (наложение шва) 1 | 30000 |
Операции при истмико-цервикальной недостаточности (наложение шва) 2 | 80000 |
Операции при истмико-цервикальной недостаточности (наложение шва) 3 | 120000 |
Операции при неправильных положениях матки и влагалища (при полном выпадении матки и стенок влагалища – Влагалищная экстирпация матки 1 | 300000 |
Операции при неправильных положениях матки и влагалища (при полном выпадении матки и стенок влагалища – Влагалищная экстирпация матки 2 | 400000 |
Диагностическая лапароскопия | 130000 |
Оперативное лечение заболеваний придатков матки (операции при внематочной беременности, резекция яичника, удаление кист и опухолей яичника, удаление опухолей при перекручивании ее ножки – лапроскопическим методом | 190000 |
Гистероскопия диагностическая | 50000 |
Лапароскпическое удаление миоматозных узлов матки 1 | 130000 |
Лапароскпическое удаление миоматозных узлов матки 2 | 190000 |
Лапароскпическое удаление миоматозных узлов матки 3 | 250000 |
Лапароскопическая стерилизация 1 | 100000 |
Лапароскопическая стерилизация 2 | 150000 |
Лапароскопическая гистерэктомия без придатков 1 | 180000 |
Лапароскопическая гистерэктомия без придатков 2 | 250000 |
Лапароскопическая гистерэктомия без придатков 3 | 400000 |
Лапароскопическая гистерэктомия с придатками 1 | 190000 |
Лапароскопическая гистерэктомия с придатками 2 | 250000 |
Лапароскопическая гистерэктомия с придатками 3 | 400000 |
Гистероскопия, удаление инородного тела | 85000 |
Гистероскопия, удаление полипа эндометрия | 85000 |
Гистероскопия, иссечение синехий цервикального канала и эндометрия | 85000 |
Удаление полипа цервикального канала | 55000 |
Амбулаторные операции:
Цистоскопия с биопсией образования | 60000 |
Удаление внутреннего стент-катетера | 35000 |
Установка внутреннего стент-катетера (без расходника) | 55000 |
Бужирование стриктуры уретры | 10000 |
Блокада семенного канатика | 10000 |
Биопсия почки (нативная) | 120000 |
Биопсия почечного трансплантата | 120000 |
Биопсия яичка I | 60000 |
Биопсия яичка II | 80000 |
Биопсия яичка III | 110000 |
Пункция кист почек под УЗИ контролем | 90000 |
Иссечение полипа уретры | 60000 |
Циркумцизио у детей (Обрезание) | 20000 |
Циркумцизио у взрослых (Обрезание) | 40000 |
Циркумцизио у детей (Обрезание) Касымов С.Г. | 40000 |
Циркумцизио у взрослых (Обрезание) Касымов С.Г. | 55000 |
Лазерное удаление кондилом наружных половых органов (до 2 образований) | 10000 |
Лазерное удаление кондилом наружных половых органов (до 5 образований) | 30000 |
Лазерное удаление кондилом наружных половых органов (более 5 образований) | 50000 |
Троакарная цистостомия (без расходника) | 90000 |
Замена нефростомического дренажа (без расходника ) | 50000 |
Замена цистостомы | 7000 |
Эндоурологические операции:
Уретероскопия диагностическая I | 30000 |
Уретероскопия диагностическая II | 50000 |
Уретероскопия диагностическая III | 110000 |
Уретеролитоэкстракция I | 80000 |
Уретеролитоэкстракция II | 150000 |
Уретеролитоэкстракция, контактная лазерная уретеролитрипсия | 200000 |
Чрезкожная перкутанная нефростомия (без расходника) | 140000 |
Мини ПНЛТ ( перкутанная нефролитотрипсия ) камни до 2 см | 300000 |
Мини ПНЛТ ( перкутанная нефролитотрипсия ) камни от 2 до 3 см | 350000 |
ПНЛТ ( перкутанная нефролитотрипсия ) камни свыше 3 см | 420000 |
ТУР аденомы предстательной железы до 50см3 | 200000 |
ТУР аденомы предстательной железы от 50 до 80см3 | 250000 |
ТУР аденомы предстательной железы от 80см3 и выше | 280000 |
HOLEP Лазерная трансуретральная энуклеация простаты до 100см3 | 400000 |
HOLEP Лазерная трансуретральная энуклеация простаты свыше 100см3 | 450000 |
Иссечение уретероцеле с установкой стента ( без расходника) | 150000 |
ТУР мочевого пузыря ( папилломы, лейкоплакия) | 150000 |
ТУР мочевого пузыря ( опухоль) | 180000 |
ТУР склероза шейки мочевого пузыря | 180000 |
ТУР простаты реканализация I | 150000 |
ТУР простаты реканализация II | 200000 |
Эндоскопическое устранение тампонады мочевого пузыря I | 70000 |
Эндоскопическое устранение тампонады мочевого пузыря II | 100000 |
Лапароскопические операции:
Лапароскопия диагностическая | 80000 |
Лапароскопическое устранение варикоцеле | 120000 |
Лапароскопическая резекция кисты почки | 220000 |
Лапароскопическая нефропексия I | 220000 |
Лапароскопическая нефропексия II | 320000 |
Лапароскопическая пиело/уретеролитотомия | 200000 |
Лапароскопическая нефрэктомия | 280000 |
Лапароскопическая коррекция гидронефроза | 320000 |
Лапароскопическое устранение урахуса | 100000 |
Лапароскопическое рассечение околопочечных и околомочеточниковых спаек | 125000 |
Лапароскопическая уретероцистонеостомия | 270000 |
Лапароскопическая уретерокутанеостомия | 250000 |
Лапароскопическая орхидэктомия | 100000 |
Открытые операции:
Люмботомия с ревизией забрюшинного пространства | 200000 |
Пиелолитотомия | 180000 |
Нефролитотомия | 250000 |
Уретеролитотомия | 150000 |
Коррекция гидронефроза I | 210000 |
Коррекция гидронефроза II | 250000 |
Коррекция гидронефроза III | 300000 |
Нефрэктомия I | 190000 |
Нефрэктомия II | 250000 |
Резекция почки I | 250000 |
Резекция почки II | 300000 |
Резекция почки III | 350000 |
Уретероцистонеостомия I | 200000 |
Уретероцистонеостомия II | 280000 |
Уретероцистонеостомия III | 350000 |
Уретерокутанеостомия I | 150000 |
Уретерокутанеостомия II | 250000 |
Уретерокутанеостомия III | 450000 |
Истмотомия | 150000 |
Цистолитотомия | 150000 |
Пластика уретро-влагалищного свища | 250000 |
Пластика пузырно-влагалищного свища | 350000 |
Чреспузырная/позадилонная аденомэктомия | 220000 |
Орхидопиксия | 120000 |
Орхидэктомия/эпидидимэктомия | 100000 |
Пластика стриктуры уретры у мужчин | 250000 |
Пластика стриктуры уретры букальным лоскутом | 350000 |
Устранение олеогрануллемы полового члена по Сапожкову I этап | 200000 |
Устранение олеогрануллемы полового члена по Сапожкову II этап | 170000 |
Варикоцеле ( операция Иванисевича ) | 70000 |
Варикоцеле (субингвинальное микроскопическое устранение по Мармару) | 100000 |
Формирование АВФ артериовенозной фистулы ( для проведения гемодиализа ) III категория | 100000 |
Вскрытие и ревизия органов мошонки ( гидроцеле, сперматоцеле, орхит, эпидидимит, биопсия ) | 100000 |
Лапароскопические операции:
Лапароскопия диагностическая | 80000 |
Лапароскопическое устранение варикоцеле | 120000 |
Лапароскопическая резекция кисты почки | 220000 |
Лапароскопическая нефропексия I | 220000 |
Лапароскопическая нефропексия II | 320000 |
Лапароскопическая пиело/уретеролитотомия | 200000 |
Лапароскопическая нефрэктомия | 280000 |
Лапароскопическая коррекция гидронефроза | 320000 |
Лапароскопическое устранение урахуса | 100000 |
Лапароскопическое рассечение околопочечных и околомочеточниковых спаек | 125000 |
Лапароскопическая уретероцистонеостомия | 270000 |
Лапароскопическая уретерокутанеостомия | 250000 |
Лапароскопическая орхидэктомия | 100000 |
Онкологические операции:
Тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем УЗИ | 17000 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия без УЗИ | 12000 |
Цитологическое исследование по Романовскому-Гимзе | 7000 |
Патогистологическое исследование биопсийного/операционного материала 4-й категории сложности | 12000 |
Трепан-биопсия молочных желез под контролем УЗИ | 38000 |
Трепан-биопсия мягких тканей под контролем УЗИ | 38000 |
Секторальная резекция молочной железы | 50000 |
Секторальная резекция молочной железы | 70000 |
Радикальная нефрэктомия | 280000 |
Радикальная нефруретерэктомия | 320000 |
Нефрэктомия с тромбэктомией | 350000 |
Резекция мочевого пузыря I | 150000 |
Резекция мочевого пузыря II | 200000 |
Резекция мочевого пузыря III | 250000 |
Орхофуникулэктомия | 120000 |
ТУР опухоли мочевого пузыря | 150000 |
Реконструктивно-пластические операции:
Вазэктомия (мужская стерилизация) | 80000 |
Фаллоэндопрезирование однокомпонентными имплантами (без расходника) | 200000 |
Фаллоэндопрезирование двухкомпонентными имплантами (без расходника) | 250000 |
Фаллоэндопрезирование трехкомпонентными имплантами (без расходника) | 300000 |
Лигаментотомия ( удлинение полового члена) | 200000 |
Установка шариков в половой член подкожно | 15000 |
Утолщение полового члена с гиалуроновой кислотой (1 доза) | 21500 |
Эстетическое утолщение полового члена — гелевая аугментация (без расходника) | 150000 |
Пликационная корпоропластика при врожденном искривлении полового члена | 200000 |
Корпоропластика белочной оболочки при Болезни Пейрони (аутотрансплантат – большая подкожная вена бедра ) | 300000 |
Корпоропластика белочной оболочки при Болезни Пейрони (ксенотрансплантат ) без расходника | 250000 |
Другие реконструктивные операции на половом члене 1 категории сложности | 100000 |
Другие реконструктивные операции на половом члене 2 категории сложности | 150000 |
Операция TVT-0 синтетической свободной петлей (без расходника) | 150000 |
Транспозиция дистального отдела уретры при эктопии уретры у женщин | 200000 |
Пластика уретры при пролапсе/выпадении слизистой (у женщин) | 100000 |
Пластика стриктуры уретры у мужчин | 250000 |
Пластика стриктуры уретры буккальным лоскутом у мужчин | 350000 |
Устранение олеогранулемы полового члена по Сапожкову 1 этап | 200000 |
Устранение олеогранулемы полового члена по Сапожкову 2 этап | 170000 |
Лигирование дорзального венозного комплекса при веногенной ЭД | 170000 |
Микрохирургическая денервация головки полового члена | 170000 |
ЛОР:
Первичная консультация ЛОР-врача Кулимбетов А.С. | 20000 |
Первичный прием ЛОР-врача | 5000 |
Первичный прием ЛОР-врача с эндоскопией | 6000 |
Повторный прием ЛОР-врача | 3000 |
Удаление серных пробок (одно ухо) | 3000 |
Промывание полости носа и придаточных пазух методом перемещения по Проетцу «Кукушка» с анестезией | 2800 |
Продувание ушей (евстахиевой трубы) по Политцеру «Пароход» массаж барабанной перепонки | 2500 |
Продувание ушей (евстахиевой трубы) через катетер и введение лекарственных средств (одна сторона) | 3500 |
Туалет уха (при мезотемпаните) | 2000 |
Удаление инородного тела из уха,глотки, носа (не сложное) | 3000 |
Удаление инородного тела из уха,глотки, носа (сложное) | 6000 |
Промывание оперированной верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | 2800 |
Инсуфляция носоглотки лекарственными препаратами | 1500 |
Обработка ротоглотки | 1000 |
Введение лекарственных препаратов в в/челюстную пазуху (через катетер) | 2500 |
Видеоэндоскопическое исследование полости носа и носоглотки | 2500 |
Осмотр гортани (только зеркалом) | 2000 |
Промывание миндалин на аппарате «ТОНЗИЛОР» | 2500 |
Промывание миндалин на аппарате «ТОНЗИЛОР» + обработка горла | 3500 |
Лечение на аппарате «ТОНЗИЛОР» фонофорез | 1500 |
Ультразвуковое орошение небных миндалин и глотки антисептиком (УЗОЛ) | 2000 |
Внутригортанное вливание | 2500 |
Промывание шприцом небных миндалин | 2500 |
Промывание шприцом небных миндалин + обработка горла | 3500 |
Инъекции в миндалины | 2000 |
Обработка вскрытых абсцессов Лор-органов | 2000 |
Передняя тампонада носа (в т.ч. После кровотечения) | 4400 |
Турунда с лекарственным веществом (одна сторона) | 1000 |
Взятие мазка на бактериологический посев | 700 |
Взятие мазка на цитологическое исследование | 500 |
Вскрытие гематомы (абсцесса , фурункула, атеромы, кисты) ЛОР органов | 15000 |
Вскрытие абсцессов носовой перегородки, паратонзиллярных абсцессов (простое) | 15000 |
Вскрытие абсцессов носовой перегородки, паратонзиллярных абсцессов (сложное) | 25000 |
Пункция гайморовых пазух (1 сторона) | 10000 |
Полипотомия с одной стороны | 50000 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 2500 |
Блокада парамеатальная заушная | 3000 |
Блокада парамеатальная эндонозальная | 3000 |
Физиолечение инфракрасным излучением | 2000 |
Отоларингологические операции:
Септопластика | 150000 |
Эндоскопическая полипотомия | 100000 |
Вазотомия 2-х сторон | 60000 |
Тонзилэктомия 2-х сторон | 100000 |
Аденотомия | 100000 |
Парацентез (1 сторона) | 15000 |
Иссечение носового гребня | 100000 |
Репозиция костей носа (простое) | 25000 |
Репозиция костей носа (сложное) | 35000 |
Гайморотомия (1 сторона) | 100000 |
Рассечение уздечки языка | 8000 |
Эндоскопическая аденотомия | 120000 |
Эндоскопическая гайморотомия | 150000 |
Рассечение уздечки языка с пластикой | 30000 |
Хирургия:
Первичный прием хирурга | 5000 |
Повторный прием хирурга | 3000 |
Новокаиновая/ лидокаиновая блокада (местная инфильтрационная) | 10000 |
Удаление ногтевой пластины с пластинкой мягких тканей | 21800 |
Удаление ногтевой пластины | 6000 |
Краевая резекция ногтевой пластины | 8000 |
Аноскопия | 5000 |
Удаление инородных тел из мягких тканей | 7500 |
Сложное удаление инородных тел из мягких тканей | 15000 |
Удаление инородных тел из мягких тканей под контролем С-дуги | 40000 |
Удаление доброкачественных мягкотканных образований (размером до 2 см в пределах кожи, п/к) | 15000 |
Удаление доброкачественных мягкотканных образований (размером до 5 см) | 36300 |
Удаление доброкачественных мягкотканных образований (размером более 5 см) | 65400 |
Удаление атером размером до 5 см | 15000 |
Удаление атером размером более 5 см | 20000 |
Удаление бородавок, кератом (1 ед) | 3000 |
Удаление гигромы | 24000 |
Вскрытие поверхностных гематом | 10000 |
Вскрытие фурункула | 6000 |
Вскрытие фурункула (сложного) | 10000 |
Вскрытие карбункула | 10000 |
Вскрытие множественных фурункулов, карбункулов (2 и более) | 15000 |
Всктытие поверхностного абсцесса | 7000 |
Вскрытие панариция-паранихия | 6000 |
Вскрытие подкожного панариция | 10000 |
Вскрытие постинъекционного абсцесса | 12000 |
Вскрытие мастита | 29000 |
Вскрытие гидраденита | 6000 |
Вскрытие глубоких гематом | 12000 |
Кожная пластика, наложение вторичных швов | 14500 |
Иссечение рубцов длиной до 5 см | 15500 |
Пункция и внутрисуставное введение препарата без стоимости препарата | 5100 |
Пункция коленного сустава при гемартрозе, синовите | 7300 |
Пункция сустава диагностическая | 5000 |
Пункция сустава с введением лекарственного препарата + стоимость препарата | 10100 |
Удаление доброкачественных мягкотканных образований (размер более 5 см) | 70000 |
Удаление доброкачественных мягкотканных образований (размер до 2 см в пределах) | 9000 |
Удаление доброкачественных мягкотканных образований (размер до 5 см) | 38500 |
Удаление лигатурных свищей | 6000 |
Холецистэктомия лапароскопическая I | 120000 |
Холецистэктомия лапароскопическая II | 150000 |
Холецистэктомия лапароскопическая III | 180000 |
Холецистэктомия традиционная | 100000 |
Холецистэктомия, РХПГ, холедоходуоденостомия | 120000 |
Холецистэктомия, ТДПСП | 120000 |
Диагностическая лапароскопия (лапаротомия) | 40000 |
Резекция желудка | 150000 |
Лапароскопическая резекция 2/3 желудка (без кассет) | 300000 |
СЛИВ 1 резекция желудка (без кассет) | 300000 |
СЛИВ 2 резекция желудка | 250000 |
Лапароскопическая резекция с гастрошунтированием | 400000 |
Резекция толстой кишки | 150000 |
Лапароскопическая гемиколэктомия | 200000 |
Реконструктивные операции на толстой кишке | 150000 |
Резекция тонкой кишки | 100000 |
Аппендэктомия традиционная | 60000 |
Аппендэктомия лапароскопическая | 90000 |
Грыжесечение паховое (без сетки) | 60000 |
Грыжесечение паховое лапароскопическое (без сетки) | 90000 |
Грыжесечение бедренное (без сетки) | 70000 |
Грыжесечение бедренное лапароскопическое (без сетки) | 90000 |
Грыжесечение при пупочной грыже (без сетки) | 60000 |
Грыжесечение при пупочной грыже лапароскопическое (без сетки) | 90000 |
Грыжесечение при послеоперационной вентральной грыже (без сетки) | 90000 |
Грыжесечение при рецидиве паховой грыжи | 80000 |
Адреналэктомия | 180000 |
Спленэктомия лапароскопическая | 150000 |
Эхинококкэктомия при эхинококке печени | 140000 |
Спленэктомия операция | 100000 |
Удаление кисты шеи: 1 категория | 80000 |
Удаление кисты шеи: 2 категория | 100000 |
Абдоминопластика операция | 250000 |
Перевязка простая | 2000 |
Перевязка гнойная простая | 2000 |
Перевязка сложная | 2500 |
Перевязка гнойная сложная | 4400 |
Перевязка обширных осложненных ран | 5800 |
ПХО раны размером до 5 см | 15000 |
ПХО раны размером более 5 см | 20000 |
ПХО ран со швом | 14500 |
Косметический шов 1 см | 3000 |
Снятие швов (1 шов) | 500 |
Анестезиологическое обеспечение:
Сопровождение анестезиолога во время процедур | 10000 |
Консультация врача анестезиолога | 5000 |
Местная анестезия | 10 000 |
Седация на МРТ | 30000 |
Седация на КТ | 20000 |
Седация на ФГДС | 15000 |
Седация при колоноскопии | 20000 |
Общая анестезия с ИВЛ взрослая (1час) | 60000 |
Общая анестезия с ИВЛ детская (1час) | 45000 |
Общая анестезия (доплата) 30мин | 30000 |
Общая анестезия (доплата) 15мин | 15000 |
Общая анестезия детская (доплата) 30мин | 22500 |
Общая анестезия детская (доплата) 15мин | 11250 |
Спинальная анестезия | 60000 |
Внутривенная анестезия | 30000 |
Внутривенная анестезия ( аборт до 10 недель) | 15000 |
Внутривенная анестезия( аборт более 10 недель) | 25000 |
Эпидуральная анестезия | 60000 |
Введение порта для длительных инфузии | 120000 |
Установка покдлючичного катетера | 20000 |
Дерматология/ Косметология:
Первичный прием дерматолога/косметолога/венеролога | 7000 |
Повторный прием дерматолога/косметолога/венеролога | 3000 |
Чистка лица (механическая ультразвуковая) | 12000 |
Алмазная дермабразия | 8000 |
Дарсонвализация лица (волосистой части головы) | 3000 |
Криомассаж лица | 2000 |
Криомассаж головы | 4000 |
Плазмолифтинг | 15000 |
Мезотерапия I | 10000 |
Мезотерапия II | 20000 |
Удаление папиллом, бородавок, кератом и тд. I | 2000 |
Удаление папиллом, бородавок, кератом и тд. II | 10000 |
Удаление папиллом, бородавок, кератом и тд. III | 20000 |
Удаление контагиозного молюска ( 1 единица) | 1000 |
Лечение потливости (гипергидроз) 1 Ед | 3000 |
Лечение потливости (гипергидроз) II | 100000 |
Ботокс 1Ед. | 1000 |
Увеличение губ | 30000 |
Контурная пластика | 30000 |
Подология:
Первичный прием подолога | 5000 |
Подологическая обработка стоп и ногтей | 20000 |
Подологическая обработка стоп | от 17000 |
Подологическая обработка пальчиков | от 17000 |
Подологическая обработка сложной диабетической стопы | от 20000 |
Первичная обработка одного ногтя: Онихолизис | от 8000 |
Первичная обработка одного ногтя: Онихогрифоз | от 8000 |
